温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 23:59 | 法甲 | 雷恩平手/半球圖魯茲 | 圖魯茲 | 等 | 等 |
11月10日 01:30 | 英超 | 白禮頓半球/一球曼城 | 曼城 | 等 | 等 |
11月03日 23:15 | 西甲 | 巴塞隆拿两球半愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | 3:1 | 赢 |
10月27日 22:00 | 意甲 | 蒙沙平手/半球威尼斯 | 威尼斯 | 2:2 | 赢 |
10月20日 00:30 | 英超 | 阿仙奴半球/一球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 2:0 | 输 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主)一球/球半丹麥 | 丹麥 | 1:0 | 赢 |
10月6日 23:59 | 意甲 | 羅馬半球蒙沙(主) | 蒙沙 | 1:1 | 赢 |
10月6日 14:00 | 韓職 | 仁川聯(主)平手FC江原 | FC江原 | 1:3 | 赢 |
9月29日 23:59 | 意甲 | 費倫天拿平手/半球恩波里(主) | 恩波里 | 0:0 | 赢 |
9月29日 23:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)平手/半球雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 3:4 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月8日 20:00 | 西乙 | 費路爾(主)半球米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 0:0 | 赢 |
9月1日 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主)两球費雷堡 | 費雷堡 | 2:0 | 平局 |
9月1日 00:30 | 英超 | 曼城一球/球半韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 1:3 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月18日 01:00 | 西甲 | 奧沙辛拿(主)半球/一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端